Wrzesień to miesiąc, w którym mieszkańcy Gminy Dukla podczas zebrań wiejskich zdecydują o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego na rok 2022. Przedstawiamy terminy spotkań.
Czym jest Fundusz Sołecki?
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, o przeznaczeniu których decydują mieszkańcy danego sołectwa. Z tego typu środków sfinansować można wszystko to, co mieści się w zadaniach własnych gminy. Projekt wniosku może złożyć Sołtys, Rada Sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy każdej z miejscowości mają realny wpływ na przeznaczenie w/w środków, by sfinansować najważniejsze potrzeby sołectwa.
Terminy zebrań wiejskich
Terminy spotkań, miejsce oraz środki do wykorzystania przez każde sołectwo przedstawia poniższa tabela.
Lp. | Sołectwa | Liczba mieszkańców | Zebranie wiejskie | Godzina | Miejsce | Kwota Funduszu Sołeckiego |
1 | Barwinek | 266 | 12.09.2021 | 11:30 | Dom Ludowy | 24790,87 |
2 | Cergowa | 1361 | 12.09.2021 | 16:30 | Dom Ludowy | 53199,3 |
3 | Chyrowa | 101 | 03.09.2021 | 16:00 | Domek Myśliwski | 16012,99 |
4 | Głojsce | 778 | 04.09.2021 | 18:45 | Dom Ludowy | 52028,92 |
5 | Iwla | 713 | 12.09.2021 | 14:45 | Dom Ludowy | 48570,96 |
6 | Jasionka | 1184 | 19.09.2021 | 12:00 | Dom Ludowy | 53199,3 |
7 | Lipowica | 278 | 03.09.2021 | 17:30 | Dom Ludowy | 25429,27 |
8 | Łęki Dukielskie | 1466 | 06.09.2021 | 18:00 | Centrum Kultury Wiejskiej | 53199,3 |
9 | Mszana | 254 | 13.09.2021 | 19:30 | Dom Ludowy | 24152,48 |
10 | Myszkowskie | 114 | 06.09.2021 | 16:45 | Dom Ludowy | 16704,58 |
11 | Nadole | 564 | 07.09.2021 | 16:00 | Dom Ludowy | 40644,27 |
12 | Nowa Wieś | 157 | 13.09.2021 | 17:30 | Dom Ludowy | 18992,15 |
13 | Olchowiec | 72 | 12.09.2021 | 20:15 | Dom Ludowy | 14470,21 |
14 | Równe | 1876 | 04.09.2021 | 16:00 | Dom Ludowy | 53199,3 |
15 | Teodorówka | 1088 | 12.09.2021 | 18:00 | Dom Ludowy | 53199,3 |
16 | Trzciana | 215 | 13.09.2021 | 18:30 | Dom Ludowy | 22077,71 |
17 | Tylawa | 389 | 07.09.2021 | 17:30 | Dom Ludowy | 31334,39 |
18 | Wietrzno | 831 | 03.09.2021 | 19:30 | Szkoła Podstawowa | 53199,3 |
19 | Zawadka Rymanowska | 227 | 13.09.2021 | 16:30 | Dom Ludowy | 22716,1 |
20 | Zboiska | 406 | 04.09.2021 | 17:30 | Dom Ludowy | 32238,78 |
21 | Zyndranowa | 127 | 07.09.2021 | 19:00 | Dom Ludowy | 17396,17 |
Podczas zebrania wiejskiego poruszane są także bieżące sprawy sołectwa, problemy oraz potrzeby dotyczące każdej miejscowości. Zachęcamy mieszkańców Gminy Dukla do uczestnictwa.