Na koniec 2020 roku Gmina Dukla liczyła 14 388 mieszkańców. Wciąż utrzymuje się tendencja spadkowa liczby ludności w stosunku do lat poprzednich.
Malejąca liczba ludności
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba mieszkańców Gminy Dukla wynosiła 14 388, w tym: 7304 kobiet i 7084 mężczyzn. Zanotowano 130 urodzeń i 187 zgonów, co sprawia że w 2020 roku przyrost naturalny był ujemny i wynosił -57. Od kilku lat zauważyć można tendencję systematycznie malejącej liczby ludności. Jeszcze w tamtym roku liczba mieszkańców Gminy wynosiła 14 498, co oznacza, że w ciągu 12 miesięcy w Gminie Dukla ubyło aż 110 mieszkańców. Ujemny (lub równy zero) przyrost naturalny w ubiegłym roku wystąpił aż w 20 z 22 miejscowości Gminy Dukla. Więcej urodzeń, niż zgonów zanotowano tylko w sołectwach Jasionka (+1) i Lipowica (+2). W pozostałych miejscowościach liczba mieszkańców pozostała niezmienna lub zmalała (najwięcej: Zboiska -10, Dukla -9, Łęki Dukielskie -9). Liczba mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy podaje poniższa tabela.
Demografia Gminy Dukla w 2020 roku
L.P. | Miejscowość | Liczba mieszkańców | Liczba urodzeń | Liczba zgonów | Przyrost naturalny |
1. | Barwinek | 268 | 2 | 3 | -1 |
2. | Cergowa | 1331 | 15 | 19 | -4 |
3. | Chyrowa | 105 | 1 | 1 | 0 |
4. | Dukla | 2005 | 18 | 27 | -9 |
5. | Głojsce | 773 | 10 | 13 | -3 |
6. | Iwla | 705 | 4 | 11 | -7 |
7. | Jasionka | 1176 | 15 | 14 | +1 |
8. | Lipowica | 271 | 3 | 1 | +2 |
9. | Łęki Dukielskie | 1585 | 11 | 20 | -9 |
10. | Mszana | 253 | 2 | 5 | -3 |
11. | Nadole | 558 | 4 | 6 | -2 |
12. | Nowa Wieś | 156 | 0 | 3 | -3 |
13. | Olchowiec | 58 | 0 | 1 | -1 |
14. | Ropianka | 11 | 0 | 0 | 0 |
15. | Równe | 1872 | 15 | 19 | -4 |
16. | Teodorówka | 1085 | 9 | 9 | 0 |
17. | Trzciana | 219 | 5 | 5 | 0 |
18. | Tylawa | 388 | 4 | 6 | -2 |
19. | Wietrzno | 811 | 7 | 9 | -2 |
20. | Zawadka Rym. | 225 | 2 | 2 | 0 |
21. | Zboiska | 406 | 2 | 12 | -10 |
22. | Zyndranowa | 130 | 1 | 1 | 0 |
RAZEM | 14388 | 130 | 187 | -57 |
Źródło: DPS