Znane są już szczegółowe wynik I tury wyborów samorządowych do rady miejskiej w Dukli. Sprawdź, ile głosów otrzymali poszczególni kandydaci i kto został wybrany.
Jeżeli chcesz poznać wyniki na Burmistrza Dukli sprawdź ten wpis.
Okręg 1
Imię i Nazwisko | Liczba Głosów | Procent Głosów |
---|---|---|
Anna Eliza Koczeń | 33 | 8,38% |
Katarzyna Maria Jasińska-Borula | 40 | 10,15% |
Violetta Anna Bąk | 38 | 9,64% |
Bogdan Janusz Maciejewski | 137 | 34,77% |
Krzysztof Zbigniew Dłużniewski | 146 | 37,06% |
Okręg 2
Imię i Nazwisko | Liczba Głosów | Procent Głosów |
---|---|---|
Jan Dembiczak | 108 | 23,95% |
Wioletta Małgorzata Frydrych-Bąk | 23 | 5,10% |
Tomasz Marcin Gosztyła | 28 | 6,21% |
Monika Torba | 33 | 7,32% |
Anna Maria Gulba | 116 | 25,72% |
Paweł Grzegorz Kuffner | 143 | 31,71% |
Okręg 3
Imię i Nazwisko | Liczba Głosów | Procent Głosów |
---|---|---|
Marek Jerzy Jakubus | 71 | 20,40% |
Andrzej Dziedzic | 98 | 28,16% |
Justyna Ewa Zimny | 179 | 51,44% |
Okręg 4
Imię i Nazwisko | Liczba Głosów | Procent Głosów |
---|---|---|
Katarzyna Sidor-Zając | 45 | 9,59% |
Karol Franciszek Korzec | 46 | 9,81% |
Dariusz Nabagło | 24 | 5,12% |
Paweł Władysław Kostycz | 54 | 11,51% |
Roman Stanisław Drajewicz | 300 | 63,97% |
Okręg 5
Imię i Nazwisko | Liczba Głosów | Procent Głosów |
---|---|---|
Michał Adam Wróbel | 5 | 1,66% |
Mariusz Kędra | 107 | 35,43% |
Krystian Stanosz | 29 | 9,60% |
Ewa Szymko | 161 | 53,31% |
Okręg 6
Imię i Nazwisko | Liczba Głosów | Procent Głosów |
---|---|---|
Miłosz Marek Torba | 148 | 42,65% |
Kamila Anita Moskal-Dudek | 11 | 3,17% |
Justyna Katarzyna Szczypta | 94 | 27,09% |
Piotr Woźniak | 94 | 27,09% |
Okręg 7
Imię i Nazwisko | Liczba Głosów | Procent Głosów |
---|---|---|
Marek Krzysztof Szołtun | 67 | 25,67% |
Piotr Stanisław Węgrzyn | 158 | 60,54% |
Monika Katarzyna Sypień | 36 | 13,79% |
Okręg 8
Imię i Nazwisko | Liczba Głosów | Procent Głosów |
---|---|---|
Elżbieta Ryczak | 145 | 42,90% |
Małgorzata Tomkiewicz | 124 | 36,69% |
Marek Widziszewski | 69 | 20,41% |
Okręg 9
Imię i Nazwisko | Liczba Głosów | Procent Głosów |
---|---|---|
Marcin Czaja | 64 | 20,38% |
Justyna Marzena Frankiewicz | 22 | 7,01% |
Sławomir Łukasz Dębiec | 28 | 8,92% |
Ewa Przystasz | 200 | 63,69% |
Okręg 10
Imię i Nazwisko | Liczba Głosów | Procent Głosów |
---|---|---|
Waldemar Marcin Patla | 114 | 32,85% |
Mariusz Folcik | 109 | 31,41% |
Waldemar Turek | 124 | 35,73% |
Okręg 11
Imię i Nazwisko | Liczba Głosów | Procent Głosów |
---|---|---|
Katarzyna Rąpała | 43 | 13,31% |
Krzysztof Piotr Koperstyński | 88 | 27,24% |
Bogdan Drozd | 108 | 33,44% |
Marta Buczek | 84 | 26,01% |
Okręg 12
Imię i Nazwisko | Liczba Głosów | Procent Głosów |
---|---|---|
Piotr Maciej Jakieła | 161 | 30,67% |
Zbigniew Ziębka | 32 | 6,10% |
Tadeusz Andrzej Szczurek | 158 | 30,10% |
Wacław Krowicki | 89 | 16,95% |
Dariusz Rysz | 85 | 16,19% |
Okręg 13
Imię i Nazwisko | Liczba Głosów | Procent Głosów |
---|---|---|
Leszek Fedak | 24 | 5,84% |
Piotr Szczurek | 34 | 8,27% |
Sławomir Grzegorz Skrzęta | 1 | 0,24% |
Janina Maria Cypara | 152 | 36,98% |
Mariusz Uliasz | 115 | 27,98% |
Michał Wojciech Zając | 85 | 20,68% |
Okręg 14
Imię i Nazwisko | Liczba Głosów | Procent Głosów |
---|---|---|
Sylwia Katarzyna Mastyj | 26 | 6,72% |
Wiesław Piróg | 7 | 1,81% |
Monika Ewa Kordyś | 1 | 0,26% |
Teresa Ewa Belcik | 224 | 57,88% |
Janusz Eugeniusz Turek | 129 | 33,33% |
Okręg 15
Imię i Nazwisko | Liczba Głosów | Procent Głosów |
---|---|---|
Marcin Orlof | 96 | 27,91% |
Stanisław Bauer | 62 | 18,02% |
Arkadiusz Dominik Bąk | 68 | 19,77% |
Aleksander Kosior | 73 | 21,22% |
Daniel Rafał Magnuszewski | 45 | 13,08% |