Mamy zaszczyt ogłosić wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, które odbyły się w 2023 roku. Poniżej znajdują się wyniki głosowania z 15 na 15 (100,00%) obwodów głosowania w naszej gminie:
Wyniki głosowania do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w 2023 Roku
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 066 | 57,75% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 932 | 13,24% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 885 | 12,57% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 613 | 8,71% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 295 | 4,19% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 227 | 3,22% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 23 | 0,33% |
| Razem | 7 041 | 100,00% |
Frekwencja wyborcza w gminie Dukla w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w 2023 roku wynosiła 65,22%, w tym w mieście – 71,97% oraz na wsi 64,10%.
Wyniki głosowania do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w 2023 Roku
| NAZWA KANDYDATA | KOMITET | ILOŚĆ GŁOSÓW | Procent głosów |
|---|---|---|---|
| ALICJA ZAJĄC | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4154 | 59,05% |
| STANISŁAW SZAŁAJKO | KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 1394 | 19,82% |
| JANUSZ SERWIŃSKI | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 833 | 11,84% |
| GRZEGORZ LEGENY | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 654 | 9,3% |
| Razem | 7 035 | 100,00% |
Frekwencja wyborcza w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w 2023 Roku wyniosła: 65,15%, w tym w mieście – 71,97%, a na wsi – 64,03%.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach i wyrazili swoje zdanie. Demokratyczne wybory to fundament naszego systemu, a Wasza aktywność jest niezmiernie ważna dla przyszłości naszej gminy i kraju. Niezależnie od wyników, mamy nadzieję, że wspólnie będziemy pracować nad rozwojem Gminy Dukla.





