W niedzielę 15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. W tym samym terminie odbędzie się również ogólnokrajowe referendum. Na kogo możemy oddać głos? Gdzie głosować w gminie Dukla? Publikujemy miejsca oraz godziny otwarcia lokali wyborczych.
Na kogo możemy oddać głos?
Mieszkańcy gminy Dukla wybiorą przedstawicieli do Sejmu z okręgu nr 22 oraz przedstawicieli do Senatu z okręgu nr 57. Kto kandyduje? Sprawdź na kogo możesz zagłosować:
- Lista kandydatów do Sejmu: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/okreg/22
- Lista kandydatów do Senatu: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/senat/okreg/57
Gdzie głosować w gminie Dukla?
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | Dukla: ul. 3 Maja, ul. Parkowa, ul. Zielona, ul. Podwale, ul. Nadbrzeżna, ul. Cergowska, ul. Rynek, ul. Kościuszki, ul. Ogrodowa, ul. św. Jana z Dukli, ul. ks. Antoniego Typrowicza, ul. Mickiewicza od nr 1 do nr 21 i numery nieparzyste od nr 23 do nr 33, ul. Trakt Węgierski: numery nieparzyste od nr 7 do nr 15, od nr 16 do nr 30 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli, ul. Kościuszki 9,38-450 Dukla Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
2 | Dukla: ul. Armii Krajowej, ul. gen. J. Bema, ul. I. Krasickiego, ul. I. Łukasiewicza, ul. Jana Pawła II, ul. J. Słowackiego, ul. Mickiewicza: numery parzyste od nr 22 do nr 30 i od nr 43 do nr 59, ul. M. Konopnickiej, ul. Polna, ul. Słowacka, ul. Łąki, ul. Kopernika, ul. Bernardyńska, ul. Jana Strycharskiego, ul. Trakt Węgierski: od nr 1 do nr 6 i numery parzyste od nr 8 do nr 8C, nr 31, nr 35 i numery parzyste od nr 32 do nr 74, ul. Żwirki i Wigury, ul. Widokowa, ul. Spacerowa, ul. Słoneczna, ul. dr. Józefa Samuela Blocha | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, ul. Armii Krajowej 1a, 38-450 Dukla Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
3 | Nadole, Zboiska | Gminny Klub Seniora w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
4 | Teodorówka | Dom Ludowy w Teodorówce, Teodorówka 69a, 38-450 Dukla Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
5 | Chyrowa, Iwla | Dom Ludowy w Iwli, Iwla 20, 38-450 Dukla Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
6 | Głojsce: ul. Dukielska, ul. Nadbrzeżna, ul. Ogrodowa, ul. Szkolna | Szkoła Podstawowa w Głojscach, Głojsce ul. Szkolna 7, 38-450 Dukla |
7 | Łęki Dukielskie: od nr 181 do nr 411 | Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, Łęki Dukielskie 74, 38-456 Łęki Dukielskie Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
8 | Łęki Dukielskie: od nr 1 do nr 180, od nr 412A do nr 449 | Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, Łęki Dukielskie 74, 38-456 Łęki Dukielskie |
9 | Wietrzno | Szkoła Podstawowa w Wietrznie, Wietrzno 22, 38-451 Równe |
10 | Równe: ul. Długa, ul. Dworska, ul. Kopalniana, ul. Łukasiewicza, ul. Pocztowa, ul. Polna, ul. Tartaczna | Szkoła Podstawowa w Równem, ul. Długa 41, 38-451 Równe |
11 | Równe: ul. Popardy, ul. Akacjowa, ul. Leśna, ul. Zenona Staronia | Szkoła Podstawowa w Równem, ul. Długa 41, 38-451 Równe |
12 | Cergowa | Dom Ludowy w Cergowej, Cergowa 157, 38-450 Dukla Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
13 | Jasionka | Szkoła Podstawowa w Jasionce, Jasionka 74, 38-450 Dukla |
14 | Lipowica, Nowa Wieś, Trzciana, Zawadka Rymanowska | Dom Ludowy w Trzcianie, Trzciana 24a, 38-450 Dukla |
15 | Barwinek, Mszana, Olchowiec, Ropianka, Tylawa, Zyndranowa | Szkoła Podstawowa w Tylawie, Tylawa 26, 38-454 Tylawa Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
Głosowanie będzie odbywało się w godzinach od 7.00 do 21.00. Udając się na wybory należy wziąć ze sobą dokument tożsamości, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i pozwoli dopuścić go do głosowania.